RéSULTATS

EDITION 2023 – présentielle

Place au Scratch Nom Prenom Dossard Nationalité Sexe Tps Final Tps 5KM Tps 10KM Tps15KM Catégorie Classement Catégorie Nombre catégorie Date de naissance
1 TABARACH Elvis chebor 20 KEN H 0:57:32 0:14:17 0:28:20 0:42:46 SEM 1 4.545 20/06/1997
2 CHAHDI Hassan 4 FRA H 0:57:36 0:14:17 0:28:20 0:42:47 SEM 2 4.545 07/05/1989
3 NORDSTAD MOEN Sondre 14 NOR H 0:57:41 0:14:28 0:28:32 0:42:57 SEM 3 4.545 12/01/1991
4 AMDOUNI Morhad 2 FRA H 0:57:45 0:14:28 0:28:32 0:42:57 M35 1 1.892 21/06/1988
5 SIGUENI Hicham 19 MAR H 0:57:54 0:14:29 0:28:32 0:42:57 SEM 4 4.545 30/01/1993
6 KIBOR William 28 KEN H 0:58:20 0:14:17 0:28:20 0:42:56 M35 2 1.892 10/01/1985
7 DAGUINOS Etienne 7 FRA H 0:58:28 0:14:28 0:28:34 0:43:04 SEM 5 4.545 15/02/2000
8 NAVARRO Nicolas 3 FRA H 0:58:42 0:14:28 0:28:35 0:43:28 SEM 6 4.545 12/03/1991
9 ROUDOLFF LEVISSE Emmanuel 12 FRA H 0:58:48 0:14:29 0:28:35 0:43:28 SEM 7 4.545 30/07/1995
10 JIMA Bekele 32 ETH H 0:58:51 0:14:28 0:28:34 0:43:27 M35 3 1.892 18/10/1987
11 CHRISTIEN Donovan 10 FRA H 0:58:59 0:14:29 0:28:34 0:43:22 SEM 8 4.545 05/02/1998
12 EL MAIMOUNI Abdelilah 18 MAR H 0:59:53 0:14:29 0:29:03 0:44:16 SEM 9 4.545 01/05/1992
13 CARVALHO Florian 5 FRA H 1:00:12 0:14:36 0:29:23 0:44:52 SEM 10 4.545 09/03/1989
14 VAN NUNEN Bart 17 NLD H 1:00:15 0:15:13 0:29:50 0:44:55 SEM 11 4.545 24/09/1995
15 KIPKEMBOI Enock 23 KEN H 1:00:43 0:14:28 0:29:20 0:44:49 U23M 1 723 24/12/2000
16 BARGETTO Maxime 81 FRA H 1:00:54 0:15:25 0:30:52 SEM 12 4.545 01/07/1990
17 POINTEAU Jason 109 FRA H 1:01:16 0:15:23 0:30:34 0:46:02 SEM 13 4.545 14/11/1988
18 DURAND Yohan 11 FRA H 1:01:17 0:15:33 0:30:35 0:46:04 M35 4 1.892 14/05/1985
19 TISSIER Eliott 136 FRA H 1:01:23 0:15:32 0:30:34 0:46:04 U23M 2 723 09/08/2001
20 GUERFI Riad 25.570 FRA H 1:01:32 0:14:58 0:30:04 0:45:45 M35 5 1.892 15/10/1987
21 BRULET Mathieu 207 FRA H 1:01:48 0:14:59 0:30:05 0:45:47 M35 6 1.892 13/07/1987
22 SCHRUB Yann 1 FRA H 1:01:54 0:15:33 0:30:35 0:46:05 SEM 14 4.545 20/03/1996
23 MONTAUDON Luc 127 FRA H 1:01:54 0:15:25 0:30:34 0:46:08 SEM 15 4.545 07/09/1993
24 PRADY Simon 115 FRA H 1:01:54 0:15:31 0:30:34 0:46:03 SEM 16 4.545 15/03/1993
25 BETOUDJI Valentin 31 TCD H 1:01:56 0:15:26 0:30:35 0:46:06 SEM 17 4.545 14/02/1991
26 MARTINS Kevin 179 FRA H 1:01:56 0:15:24 0:30:33 0:46:07 SEM 18 4.545 13/03/1995
27 MICHAUX Jean-baptiste 65 FRA H 1:01:58 0:15:26 0:30:37 0:46:08 SEM 19 4.545 23/10/1994
28 ROBIN Jules 117 FRA H 1:02:02 0:15:25 0:30:34 0:46:04 U23M 3 723 23/08/2002
29 LEDUC Clement 83 FRA H 1:02:02 0:15:26 0:30:35 0:46:05 SEM 20 4.545 21/04/1997
30 ROZALSKI Anthony 68 FRA H 1:02:07 0:15:26 0:30:36 0:46:09 SEM 21 4.545 14/06/1989
31 GRENETIER Benjamin 92 FRA H 1:02:19 0:15:43 0:30:57 0:46:32 M40 1 1.926 05/07/1981
32 NADEBORN Felix 174 DEU H 1:02:19 0:15:41 0:30:54 0:46:30 SEM 22 4.545 08/07/1997
33 DOURLENS Justin 64 FRA H 1:02:20 0:15:26 0:30:58 0:46:32 SEM 23 4.545 29/09/1994
34 DAUBORD Brice 41 FRA H 1:02:22 0:15:43 0:30:57 0:46:32 M35 7 1.892 25/07/1985
35 BOUR Ludovic 47 FRA H 1:02:32 0:15:23 0:30:33 0:46:19 SEM 24 4.545 01/08/1994
36 BENGHERDA Hicham 38 DZA H 1:02:35 0:15:26 0:30:35 0:46:24 M40 2 1.926 01/04/1983
37 LE TENNIER Morgan 114 FRA H 1:02:49 12:15:51 AM 12:31:08 AM 12:46:51 AM SEM 25 4.545 17/12/1996
38 CHAUMOND Mickael 194 FRA H 1:02:58 0:15:44 0:30:57 0:46:42 SEM 26 4.545 22/12/1990
39 JUMELIN Yoan 75 FRA H 1:03:05 0:15:33 0:30:56 0:46:55 SEM 27 4.545 19/07/1992
40 DUBUC Teo 149 FRA H 1:03:05 0:15:42 0:30:56 0:46:42 SEM 28 4.545 02/11/1995
41 DE FREITAS Jeffrey 95 FRA H 1:03:13 0:15:25 0:30:35 0:46:23 SEM 29 4.545 07/10/1991
42 ROSSIGNAUD Loic 128 FRA H 1:03:24 0:16:21 0:31:32 0:47:10 SEM 30 4.545 01/04/1999
43 RIVET Benjamin 199 FRA H 1:03:31 0:15:43 0:30:57 0:46:32 SEM 31 4.545 01/02/2000
44 MEUNIER Romain 135 FRA H 1:03:32 0:15:48 0:31:16 0:47:13 SEM 32 4.545 28/01/1994
45 CARON Pierre 99 FRA H 1:03:36 0:16:09 0:31:39 0:47:36 SEM 33 4.545 08/03/1996
46 KHADIRI Youssef 190 FRA H 1:03:40 0:16:09 0:31:38 0:47:36 SEM 34 4.545 14/09/1993
47 CHASTELIER Baptiste 175 FRA H 1:03:48 0:15:56 0:31:37 0:47:40 SEM 35 4.545 31/07/1998
48 IRGRAGNE Ahmed 30 MAR H 1:03:49 0:15:36 0:31:02 0:47:12 SEM 36 4.545 01/02/1993
49 KHANGUI Hussein 142 FRA H 1:03:50 0:16:23 0:32:12 0:48:05 SEM 37 4.545 17/11/1989
50 BARRIERE Anthony 49 FRA H 1:03:50 0:16:07 0:31:37 0:47:34 SEM 38 4.545 25/07/1993
Nom Prenom Dossard Sexe Catégorie