RéSULTATS

EDITION 2024 – présentielle

Place Nom Prenom Dossard Nationalité Sexe Tps Final Tps 5KM Tps 10KM Tps 15km Catégorie Classement catégorie Finisher Catégorie Date de naissance
1 HAYIMRO YELE Mekonen 26 ETH H 0:58:05 0:14:52 0:29:13 00:43 SEM 1 5.487 13/09/1998
2 SCHRUB Yann 3 FRA H 0:58:07 0:14:51 0:29:13 00:43 SEM 2 5.487 20/03/1996
3 ROUDOLFF-LEVISSE Emmanuel 8 FRA H 0:58:09 0:14:51 0:29:13 00:43 SEM 3 5.487 30/07/1995
4 TABARACH Elvis chebor 1 KEN H 0:58:14 0:14:51 0:29:12 00:43 SEM 4 5.487 20/06/1997
5 BOUR Felix 6 FRA H 0:58:15 SEM 5 5.487 25/03/1994
6 OCHIENG Tony taabu 201 KEN H 0:58:16 0:14:51 0:29:13 00:43 SEM 6 5.487 25/06/1996
7 SHESEREK David 204 FRA H 0:58:16 0:14:51 0:29:13 00:43 SEM 7 5.487 08/09/1994
8 LE BARON Luc 13 FRA H 0:58:46 0:14:52 0:29:13 00:43 U23M 1 797 05/02/2002
9 MIELLET Alexis 5 FRA H 0:59:46 0:14:59 0:29:15 00:44 SEM 8 5.487 05/05/1995
10 KOECH Joseph 21 KEN H 0:59:47 0:14:51 0:29:12 00:43 SEM 9 5.487 28/08/1996
11 BENAMARA Lounes 82 DZA H 0:59:52 0:15:11 0:30:09 00:45 SEM 10 5.487 16/06/1998
12 MONTOYA Raphael 28 FRA H 1:00:05 0:14:51 0:29:13 00:44 SEM 11 5.487 24/11/1995
13 SIGUENI Hicham 16 MAR H 1:00:06 0:14:51 0:29:35 00:44 SEM 12 5.487 30/01/1993
14 BOUKEBAL Aziz 92 FRA H 1:00:07 0:14:59 0:29:39 00:44 SEM 13 5.487 20/07/1995
15 BENSTITI Anis 29 DZA H 1:00:14 0:15:02 0:29:39 00:44 SEM 14 5.487 22/09/1998
16 LOPES Maxime 158 FRA H 1:00:15 0:15:03 0:29:47 00:44 SEM 15 5.487 17/06/1991
17 LEDUC Clement 99 FRA H 1:00:19 0:14:59 0:29:39 00:44 SEM 16 5.487 21/04/1997
18 PILLEUX Adrien 40 FRA H 1:00:27 0:15:09 0:30:07 00:45 SEM 17 5.487 19/11/1997
19 HENRIC Mael 120 FRA H 1:00:29 0:15:09 0:30:07 00:45 U23M 2 797 19/05/2005
20 AMDOUNI Morhad 2 FRA H 1:00:31 0:14:59 0:29:39 00:44 M35 1 2.048 21/06/1988
21 COSSON Arthur 47 FRA H 1:00:32 0:15:12 0:30:09 00:45 SEM 18 5.487 20/08/2000
22 LIARD Lucas 39 FRA H 1:00:32 0:15:04 0:29:53 00:45 SEM 19 5.487 26/09/1995
23 ANGLADA Clement 100 FRA H 1:00:33 0:14:56 0:30:06 00:45 SEM 20 5.487 05/11/1994
24 KEPPENS Joris 23 BEL H 1:01:06 0:15:16 0:30:11 00:45 SEM 21 5.487 29/05/1993
25 MICHAUX Jean-baptiste 30.633 FRA H 1:01:07 0:15:04 0:30:06 00:45 SEM 22 5.487 23/10/1994
26 BRULET Mathieu 12 FRA H 1:01:08 0:15:00 0:29:33 00:44 M35 2 2.048 13/07/1987
27 BOUR Ludovic 151 FRA H 1:01:10 0:15:11 0:30:08 00:45 SEM 23 5.487 01/08/1994
28 VILLECHENAUD Antoine 88 FRA H 1:01:14 0:14:59 0:30:09 00:45 SEM 24 5.487 26/01/1995
29 GRENETIER Benjamin 94 FRA H 1:01:26 0:15:17 0:30:10 00:45 M40 1 2.049 05/07/1981
30 XOLIN Pierre 18 FRA H 1:01:39 0:15:14 0:30:07 00:45 SEM 25 5.487 14/04/1997
31 DUPAS Edouard 173 FRA H 1:01:40 0:15:15 0:30:09 00:45 SEM 26 5.487 22/03/1996
32 BANTWELL Maxime 66 FRA H 1:01:50 0:15:23 0:30:38 00:46 U23M 3 797 14/10/2003
33 BLONDEL Marin 36 FRA H 1:01:54 0:15:25 0:30:40 00:46 SEM 27 5.487 26/08/1996
34 GIRARD Florian 48 FRA H 1:02:02 0:15:38 0:31:04 00:46 SEM 28 5.487 13/02/1992
35 BOUDIN Victor 147 FRA H 1:02:05 0:14:50 0:29:41 00:45 SEM 29 5.487 28/06/1997
36 DARIDOR Axel 46 FRA H 1:02:06 0:15:24 0:30:39 00:46 SEM 30 5.487 11/04/1995
37 MICHALSKI Baptiste 44 FRA H 1:02:07 0:15:49 0:31:05 00:46 SEM 31 5.487 20/07/1996
38 DURAND Yohan 11 FRA H 1:02:08 0:14:59 0:29:39 00:45 M35 3 2.048 14/05/1985
39 LARPIN Thibault 198 FRA H 1:02:09 0:15:23 0:30:31 00:46 SEM 32 5.487 26/05/1996
40 DALMASSO Nicolas 30 FRA H 1:02:10 0:15:17 0:30:11 00:45 M35 4 2.048 10/06/1988
41 LE COZLER Julien 150 FRA H 1:02:17 0:15:12 0:30:10 00:45 SEM 33 5.487 18/09/1998
42 BIRAUD Gregory 42 FRA H 1:02:17 0:15:31 0:30:47 00:46 SEM 34 5.487 15/09/1990
43 IRGRAGNE Ahmed 38.578 MAR H 1:02:21 0:15:17 0:30:32 00:46 SEM 35 5.487 01/02/1993
44 DAHMANI Samir 81 FRA H 1:02:21 0:15:05 0:30:15 00:46 SEM 36 5.487 03/04/1991
45 DETOURBE Pierre-louis 45 FRA H 1:02:24 0:15:32 0:30:49 00:46 SEM 37 5.487 15/01/1997
46 HENNION Alexandre 86 FRA H 1:02:29 0:15:44 0:31:04 00:46 SEM 38 5.487 25/03/1995
47 JELDO JERSO Yousuf 22 ETH H 1:02:35 0:14:57 0:30:04 00:46 SEM 39 5.487 20/03/1995
48 JUSTIN Illya 61 FRA H 1:02:36 0:15:21 0:30:41 00:46 M40 2 2.049 02/08/1984
49 CABLANT Augustin 15.848 FRA H 1:02:36 0:15:19 0:30:39 00:46 U23M 4 797 22/10/2001
50 LANGIN Pierre 131 FRA H 1:02:36 0:15:16 0:30:38 00:46 SEM 40 5.487 29/10/1996
Nom Prenom Dossard Sexe Catégorie