RESULTATS


EDITION 2022

Place au Scratch Nom Prénom Dossard Nationalité Sexe Tps Final Tps 5KM Tps 10KM Tps 15KM Catégorie Classement Catégorie Nombre Catégorie Date_de_naissance
10 AMDOUNI Morhad 1 FRA H 0:58:38 0:14:44 0:29:00 0:43:41 SEM 10 3.723 21/06/1988
21 NAVARRO Nicolas 2 FRA H 1:00:45 0:15:13 0:30:02 0:45:15 SEM 17 3.723 12/03/1991
1 SCHRUB Yann 3 FRA H 0:58:04 0:14:44 0:29:01 0:43:40 SEM 1 3.723 20/03/1996
7 GRAS Michael 4 FRA H 0:58:19 0:14:44 0:29:00 0:43:40 SEM 7 3.723 15/09/1991
13 GRAS Damien 5 FRA H 0:58:59 0:14:44 0:29:04 0:43:49 SEM 11 3.723 15/09/1991
16 BOUR Felix 6 FRA H 1:00:14 0:15:13 0:30:03 0:45:11 SEM 13 3.723 25/03/1994
28 CHARIK Abderrazak 7 FRA H 1:01:58 0:14:58 0:30:02 0:45:12 SEM 24 3.723 19/09/1997
15 CHOQUERT Benjamin 8 FRA H 0:59:47 0:14:44 0:29:03 0:44:13 M35 2 1.543 17/04/1986
25 ROUDOLFF-LEVISSE Emmanuel 9 FRA H 1:01:35 0:15:13 0:30:03 0:45:27 SEM 21 3.723 30/07/1995
6 FRERE Mehdi 10 FRA H 0:58:10 0:14:43 0:29:00 0:43:40 SEM 6 3.723 27/07/1996
20 PERRINEAU Maxime 11 FRA H 1:00:44 0:15:13 0:30:03 0:45:12 SEM 16 3.723 29/01/1994
19 BRULET Mathieu 12 FRA H 1:00:40 0:14:45 0:29:08 0:44:33 M35 3 1.543 13/07/1987
12 NILSSON David 14 SWE H 0:58:53 0:14:44 0:29:01 0:43:45 M35 1 1.543 16/04/1987
43 CASALI CARVAJAL Abel 15 ESP H 1:04:16 0:16:11 0:31:49 0:48:02 SEM 35 3.723 30/12/1990
8 MUHITIRA Felicien 16 RWA H 0:58:28 0:14:44 0:29:01 0:43:40 SEM 8 3.723 04/11/1994
5 NDIEMA Erick leon 18 KEN H 0:58:08 0:14:44 0:29:01 0:43:40 SEM 5 3.723 01/01/1990
3 TABARACH Elvis chebor 19 KEN H 0:58:04 0:14:42 0:28:59 0:43:39 SEM 3 3.723 20/06/1997
4 OGARI Stephen 21 KEN H 0:58:08 0:14:44 0:29:00 0:43:40 SEM 4 3.723 15/10/1992
11 MENJO Josphat kiprono 23 KEN H 0:58:51 0:14:44 0:29:01 0:43:40 M40 1 1.652 20/08/1979
18 JELDO JERSO Yousuf 24 ETH H 1:00:23 0:14:55 0:29:30 0:44:51 SEM 15 3.723 20/03/1995
50 CARRIER Jeremy 25 FRA H 1:04:52 0:16:01 0:31:51 0:48:08 SEM 41 3.723 25/03/1992
9 COUZINIER Pierre 26 FRA H 0:58:37 0:14:45 0:29:07 0:43:45 SEM 9 3.723 10/03/1996
70 LE STRAT Olivier 27 FRA H 1:06:48 0:16:37 0:32:58 0:49:47 M35 12 1.543 19/04/1983
2 EL MAIMOUNI Abdelilah 29 MAR H 0:58:05 0:14:43 0:29:01 0:43:40 SEM 2 3.723 01/05/1992
88 GUYON Julien 30 FRA H 1:07:56 0:16:45 0:33:18 0:50:21 M40 6 1.652 17/10/1981
77 MAAMOUZ Ahmed 31 FRA H 1:07:13 0:17:04 0:33:24 0:50:17 M40 2 1.652 20/02/1981
85 AL AHMER Larbi 32 FRA H 1:07:44 0:16:58 0:33:18 0:50:16 M40 5 1.652 20/05/1981
29 IRGRAGNE Ahmed 34 MAR H 1:02:02 0:15:29 0:30:31 0:46:11 SEM 25 3.723 01/02/1993
23 ANGLADA Clement 35 FRA H 1:01:03 0:15:11 0:30:02 0:45:11 SEM 19 3.723 05/11/1994
131 TOUZE Nicolas 36 FRA H 1:10:01 0:17:13 0:33:59 0:51:38 SEM 79 3.723 10/03/1996
24 BARGETTO Maxime 38 FRA H 1:01:08 0:14:45 0:29:40 0:45:15 SEM 20 3.723 01/07/1990
48 ANCELIN Thomas 39 FRA H 1:04:47 0:16:17 0:31:50 0:48:01 SEM 39 3.723 28/04/1989
1.323 BRUNET Harry 41 FRA H 1:25:55 0:20:33 0:41:36 1:04:01 M40 185 1.652 08/03/1980
55 LAZAAR Said 42 MAR H 1:05:15 0:15:54 0:31:39 0:48:14 M45 1 1.748 28/11/1974
46 BERQUEZ Adrien 43 FRA H 1:04:27 0:16:17 0:31:48 0:48:01 SEM 37 3.723 02/09/1997
64 KHADIRI Youssef 45 FRA H 1:06:13 0:16:16 0:31:55 0:48:43 SEM 51 3.723 14/09/1993
59 ORMANCEY Mathieu 46 FRA H 1:05:38 0:16:29 0:32:21 0:48:59 SEM 47 3.723 10/10/1994
69 ERNEST Clement 47 FRA H 1:06:44 0:16:44 0:32:59 0:49:46 SEM 54 3.723 21/02/1989
58 DALMASSO Nicolas 48 FRA H 1:05:27 0:16:17 0:32:07 0:48:36 SEM 46 3.723 10/06/1988
30 DAUBORD Brice 49 FRA H 1:02:10 0:15:13 0:30:09 0:45:58 M35 4 1.543 25/07/1985
545 CARON Pierre 50 FRA H 1:19:30 0:20:02 0:39:53 0:59:44 SEM 242 3.723 08/03/1996
35 GOSSE David 51 FRA H 1:03:23 0:16:11 0:31:49 0:47:39 SEM 29 3.723 02/08/1991
34 DOURLENS Justin 53 FRA H 1:03:21 0:15:45 0:31:21 0:47:18 SEM 28 3.723 29/09/1994
66 PRIBILSKI Maxime 54 FRA H 1:06:41 0:16:18 0:32:18 0:49:08 SEM 52 3.723 20/08/1992
134 GRAUWIN Olivier 55 FRA H 1:10:16 0:17:06 0:34:06 0:51:50 M35 18 1.543 19/04/1985
47 LEGROS Louis 56 FRA H 1:04:35 0:16:18 0:31:53 0:48:06 SEM 38 3.723 30/04/1998
74 LE FLOCH Tanguy 57 FRA H 1:07:04 0:16:45 0:33:00 0:50:05 SEM 56 3.723 22/12/1994
40 BIRAUD Gregory 59 FRA H 1:03:46 0:15:58 0:31:42 0:47:40 SEM 33 3.723 15/09/1990
22 JARD Baptiste 60 FRA H 1:00:58 0:15:13 0:30:02 0:45:16 SEM 18 3.723 15/04/1997
62 FEKIH Lahcene 61 FRA H 1:06:04 0:16:17 0:32:14 0:48:53 M50 1 1.478 30/09/1970
Nom Prénom Dossard Sexe Catégorie